Liebe Kinder, Eltern und Besucher,
entdeckt die vielseitigen Spielplätze und Freizeitanlagen in unserer Stadt und verbringt schöne Stunden im Freien! Die Spielplätze werden regelmäßig von der Stadt gepflegt, um sie sauber und attraktiv zu halten. Solltet Ihr dennoch Verunreinigungen oder Schäden feststellen, wendet Euch bitte an das Amt für Bauen, Liegenschaften und Technische Dienste.
Bitte beachtet, dass die Aufsichtspflicht bei den betreuenden Erwachsenen liegt (§ 832 BGB – Haftung des Aufsichtspflichtigen). Wir möchten sicherstellen, dass alle Besucher die Spielplätze sicher nutzen können und dabei viel Freude haben.
Wir freuen uns auf Euren Besuch und wünschen viel Spaß auf unseren Spielplätzen!
Herzliche Grüße,
Eure Stadtverwaltung
Unsere Spielplätze finden sich an folgenden Orten:
| Spielplatz | Adresse | Zu erreichen über | Altersfreigabe |
| Öffentliche Spielplätze | |||
| Skaterpark am Thermo-Fischer-Stadion | Niedergründauer Straße 44 | Niedergründauer Straße | Ü3 |
| Spielplatz „Ahornstraße“ | Gegenüber der Ahornstraße 23 | Ahornstraße / Paul-Klee-Ring | Ü3 |
| Spielplatz „Am Buchberg“ | Am Buchberg 1 | Am Buchberg | |
| Spielplatz „Aueblick“ | Gegenüber Aueblick 15 | Aueblick | Ü3 |
| Spielplatz „Brentanostraße“ | Clemens-Brentano-Straße 22C | Clemens-Brentano-Straße | U3 |
| Spielplatz „Buchbergblick“ | Rückseite Kindertagesstätte „Buchbergblick“ | Leipziger Straße 37 / Buchbergblick 18 – Fußweg | Ü3 |
| Spielplatz „Dragonerbau“ | Schloßpark 19 | Schloßstraße / Schloßpark / Wilhelmstraße | Ü3 |
| Spielplatz „Feldbergring“ | Gegenüber Feldbergring 18 | Feldbergring | Ü3 |
| Spielplatz „Feldstraße“ | Neben Feldstraße 33 | Feldstraße | Ü3 |
| Spielplatz „Im Ellenbügel“ | Neben Im Ellenbügel 22 | Im Ellenbügel | Ü3 |
| Spielplatz „Lindenplatz“ | Gegenüber Lindenplatz 2 | Lindenplatz / Ringstraße | Ü3 |
| Spielplatz „Mädchenschule“ | Schulgasse 4 | Schulgasse | Ü3 |
| Spielplatz „Platanenstraße“ | Gegenüber Platanenstraße 4 | Platanenstraße | Ü3 / Inklusionsspielplatz |
| Spielplatz „Spessartstraße“ | Spessartstraße 33 | Spessartstraße | Ü3 |
| Spielplatz „Ulmenstraße“ | Ulmenstraße 13 | Ulmenstraße / Kastanienstraße (Fußweg) | Ü3 |
| Wasserspielplatz Langenselbold | Gründauaue Langenselbold | Brühlweg / Ravolzhäuser Straße | Ü3 |
| Private Spielplätze | |||
| DRK-Kindertagesstätte „Kunterbunt“ | Am Bürgerplatz 1 | Kindertagesstätte / Paul-Klee-Ring | U3 & Ü3 |
| Evangelische Kindertagesstätte | Gartenstraße 12 | Kindertagesstätte | U3 & Ü3 |
| Kinderhort „Kinderinsel“ | Uferstraße 16 | Kinderhort | Kinderbetreuung |
| Katholische Kindertagesstätte „Don Bosco“ | Ringstraße 51 | Kindertagesstätte | U3 & Ü3 |
| Kindertagesstätte „Buchbergblick“ | Buchbergblick 10 | Kindertagesstätte | U3 & Ü3 |
| Kindertagesstätte „Pusteblume“ | In den Hohlgärten 7 | Kindertagesstätte | U3 & Ü3 |
| Kindertagesstätte „Zum Rödelberg“ | Wiesgasse 27a | Kindertagesstätte | U3 & Ü3 |
| Krippenhaus „Löwenzahn“ | Steinweg 8 | Krippenhaus | U3 & Ü3 |
| Spielplatz „Freischwimmbad Langenselbold“ | Schwimmbadstraße 7 | Haupteingang Schwimmbad | U3 |
| Spielplatz „Strandbad Kinzigsee“ | Am Kinzigsee 3 | Haupteingang Kinzigsee | Ü3 |
.
Ihr habt ein kaputtes Spielgerät oder einen anderen Mangel entdeckt?
Schreibt uns unter: AEM HessenMaengelmelder
Unsere Spielplätze werden jährlich geprüft durch:
Spielplatzinspektor.com – NRWs Marktführer für Spielplatzsicherheit
Barkhorstrücken 3a, 45239 Essen
mail@spielplatzinspektor.com


