Bekanntmachung des Ergebnisses der Stadtverordnetenwahl der Stadt Langenselbold am 15.03.2026
Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 20.03.2026 das Ergebnis der Stadtverordnetenwahl wie folgt festgestellt:
Zur Stadtverordnetenwahl waren 11.187 Personen wahlberechtigt, davon haben 6.663 Personen gewählt.
Die Wahlbeteiligung betrug 59,56 %
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 6.473 Stimmzettel gültig und 190 Stimmzettel ungültig.
Hieraus resultieren 211.790 gültige Stimmen, die sich folgendermaßen verteilen:
| Wahlvorschlag | Stimmen | Stimmen- anteil | Sitze | |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 79.048 | 37,32 % | 14 | |
| Alternative für Deutschland (AfD) | 13.445 | 6,35 % | 2 | |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 68.227 | 32,21 % | 12 | |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 18.459 | 8,72 % | 3 | |
| Freie Demokratische Partei (FDP) | 4.107 | 1,94 % | 1 | |
| Freie Wähler Langenselbold (FWL) | 17.970 | 8,48 % | 3 | |
| Die Linke (Die Linke) | 10.534 | 4,97 % | 2 | |
| Wahlgebiet insgesamt | 211.790 | 37 | ||
Auf die Bewerberinnen und Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wählergruppen entfielen folgende Stimmenzahlen:
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1 | Gibbe, Florian | 3.982 |
| 2 | Schmid, Sabine | 2.589 |
| 3 | Matt, Bernd | 2.495 |
| 4 | Gerk, Steffi | 2.273 |
| 5 | Dillmann, Tobias | 2.737 |
| 6 | Fritsch, Thorsten | 2.335 |
| 7 | Reitz, Patricia | 2.368 |
| 8 | Bausewein, Markus | 2.461 |
| 9 | Lerch, Rainer | 2.244 |
| 10 | Steiner, Ben | 2.293 |
| 11 | Heck, Patrick | 2.313 |
| 12 | Groß, Gerhard | 2.143 |
| 13 | Teranski, Frank | 1.905 |
| 14 | Volz, Johannes | 2.114 |
| 15 | Fuchs, Andrea | 2.165 |
| 16 | Sievers, Roger | 2.371 |
| 17 | Prinz von Isenburg, John Philipp | 2.688 |
| 18 | Rose, Michael | 1.976 |
| 19 | Skujat, Kay | 2.077 |
| 20 | Reichert, Lara | 2.099 |
| 21 | Neukamp, Marvin | 1.974 |
| 22 | Ehnert, Sabine | 1.984 |
| 23 | Fuchs, Klaus | 2.000 |
| 24 | Bausewein, Günter | 1.994 |
| 25 | Faber, Ben | 1.833 |
| 26 | Schmitt, Luis | 1.819 |
| 27 | Betz, Tobias | 1.974 |
| 28 | Lönneker, Jürgen | 1.748 |
| 29 | Beckl, Tobias | 2.146 |
| 30 | Goretzki, Helga | 1.768 |
| 31 | Georg, Christine | 1.779 |
| 32 | Schneider, Theresia | 1.734 |
| 33 | Klose, Harald | 1.651 |
| 34 | Rütten, Karl | 1.604 |
| 35 | Winterstein, Franz | 1.748 |
| 36 | Lamm, Werner Wilhelm | 1.525 |
| 37 | Beckl, Harald | 2.139 |
Alternative für Deutschland (AfD)
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1 | Dubiel, Krystian | 2.706 |
| 2 | Kromm, Holger | 2.691 |
| 3 | Volz, Reiner | 2.690 |
| 4 | Braun, Yvonne | 2.689 |
| 5 | Braun, Andreas | 2.669 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1 | Rittershauß, Wolfgang | 3.952 |
| 2 | Brenner, Julian | 2.287 |
| 3 | Schonlau, Bettina | 2.281 |
| 4 | Braun, Christophe | 1.926 |
| 5 | Brenner, Stephan | 1.907 |
| 6 | Pontoriero, Margit | 1.876 |
| 7 | Stützel, Jonathan | 2.140 |
| 8 | Egel, Thomas | 1.897 |
| 9 | El Gartite, Maryem | 1.834 |
| 10 | Schonlau, Jürgen | 1.933 |
| 11 | Volk, Peter | 1.850 |
| 12 | Koch, Stefanie | 1.782 |
| 13 | Krammig, Armin | 2.259 |
| 14 | Olbricht, Jan | 1.985 |
| 15 | Großkopf, Susanne | 1.736 |
| 16 | Betz, David | 1.804 |
| 17 | Sauer, Claus-Dieter | 1.650 |
| 18 | Kurdi, Raedi | 1.632 |
| 19 | Clement, Andreas | 2.084 |
| 20 | Jacob-da Rosa, Timo | 1.644 |
| 21 | Pütz, Laura | 1.717 |
| 22 | Hoßfeld, Matteo | 1.683 |
| 23 | Schwindt, Norbert | 1.942 |
| 24 | Gärtner, Regina | 1.658 |
| 25 | Eichenauer, Tobias | 1.571 |
| 26 | Gärtner, Stefan | 1.578 |
| 27 | Mener, Heike | 1.583 |
| 28 | Sekzinski, Ulrich | 1.510 |
| 29 | Bieberle, Martin | 1.834 |
| 30 | Brenner, Helga | 1.506 |
| 31 | Bieberle, Christel | 1.675 |
| 32 | Bär, Karlheinz | 1.837 |
| 33 | Schneider, Sandra | 1.424 |
| 34 | Fromm, Werner | 1.704 |
| 35 | Egel-Sahler, Barbara | 1.470 |
| 36 | Günther, André | 1.341 |
| 37 | Sahler, Roland | 1.735 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1 | Hofacker, Cornelia | 1.963 |
| 2 | Bollé, Stefan | 1.620 |
| 3 | Lachnit, Anja | 1.598 |
| 4 | Pütz, Manuel | 1.481 |
| 5 | Hausmann, Guntrun | 1.479 |
| 6 | Höhler, Konrad | 1.394 |
| 7 | Eichenauer, Irina | 1.406 |
| 8 | Saddher, Nikhil | 1.300 |
| 9 | Höhler, Elke | 1.311 |
| 10 | Gärtner, Mathias | 1.001 |
| 11 | Rosenberger, Ute | 1.003 |
| 12 | Zenglein, Matthias | 938 |
| 13 | Christ, Nina | 960 |
| 14 | Wenzel, Andreas | 1.005 |
Freie Demokratische Partei (FDP)
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1 | Sack, Christof | 622 |
| 2 | Giersch, Elena | 358 |
| 3 | Kolb, Nils | 325 |
| 4 | Sack, Kerstin | 356 |
| 5 | Lamprecht, Rainer | 342 |
| 6 | Spahn, Felix | 320 |
| 7 | Schneider, Silke | 279 |
| 8 | Kolb, Nathalie | 293 |
| 9 | Bach, Alexandra | 277 |
| 10 | Vrsalović, Ksenija | 260 |
| 11 | Mück, Christina | 283 |
| 12 | Lamprecht, Elfriede | 196 |
| 13 | Michelsen, Karin | 196 |
Freie Wähler Langenselbold (FWL)
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1 | Kapp, Christiane | 1.207 |
| 2 | Häsler, Axel | 1.927 |
| 3 | Schmidt, Oliver | 957 |
| 4 | Warnecke-Quanz, Natalie | 1.051 |
| 5 | Kapp, Manfred | 1.005 |
| 6 | Morbitzer, Roland | 972 |
| 7 | Sauer, Alfons | 861 |
| 8 | Lüdke-Koch, Sandra | 1.044 |
| 9 | Heim, Jürgen | 824 |
| 10 | Morbitzer, Elke | 916 |
| 11 | Warnecke, Ralf | 811 |
| 12 | Duderstadt, Monika | 962 |
| 13 | Kapp, Marcel | 789 |
| 14 | Duderstadt, Frank | 776 |
| 15 | Kliehm, Sabine | 742 |
| 16 | Grasmeher, Berthold | 433 |
| 17 | van Gemert, Joris | 426 |
| 18 | Schmidt, Nicole | 446 |
| 19 | Bielesch, Sabine | 501 |
| 20 | Beulmann, Alfred | 412 |
| 21 | Kliehm, Karl | 416 |
| 22 | Botzum, Markus | 492 |
Die Linke (Die Linke)
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1 | Kellner, Sven | 1.032 |
| 2 | Patiño Lang, Cat | 890 |
| 3 | Brückner, Johannes | 828 |
| 4 | Rittershauß, Hannah | 1.029 |
| 5 | Schlier, Timo | 935 |
| 6 | Hofmann, Sarah | 805 |
| 7 | Ellensohn, Moritz | 778 |
| 8 | Erlemann-Geisler, Rebecca | 771 |
| 9 | Weingärtner, Liam | 801 |
| 10 | Di Gregorio, Enrico | 557 |
| 11 | Schmidt, Stefan | 532 |
| 12 | Schmidt, Jutta | 544 |
| 13 | Hoffmann, Luke | 528 |
| 14 | Seubert, Andre | 504 |
Entsprechend der auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenden Sitze sind nach der Reihenfolge der erhaltenen Stimmenzahl folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt:
| PERSON | PARTEI |
| Gibbe, Florian | CDU |
| Dillmann, Tobias | CDU |
| Prinz von Isenburg, John Philipp | CDU |
| Schmid, Sabine | CDU |
| Matt, Bernd | CDU |
| Bausewein, Markus | CDU |
| Sievers, Roger | CDU |
| Reitz, Patricia | CDU |
| Fritsch, Thorsten | CDU |
| Heck, Patrick | CDU |
| Steiner, Ben | CDU |
| Gerk, Steffi | CDU |
| Lerch, Rainer | CDU |
| Fuchs, Andrea | CDU |
| Dubiel, Krystian | AfD |
| Kromm, Holger | AfD |
| Rittershauß, Wolfgang | SPD |
| Brenner, Julian | SPD |
| Schonlau, Bettina | SPD |
| Krammig, Armin | SPD |
| Stützel, Jonathan | SPD |
| Clement, Andreas | SPD |
| Olbricht, Jan | SPD |
| Schwindt, Norbert | SPD |
| Schonlau, Jürgen | SPD |
| Braun, Christophe | SPD |
| Brenner, Stephan | SPD |
| Egel, Thomas | SPD |
| Hofacker, Cornelia | GRÜNE |
| Bollé, Stefan | GRÜNE |
| Lachnit, Anja | GRÜNE |
| Sack, Christof | FDP |
| Häsler, Axel | FWL |
| Kapp, Christiane | FWL |
| Warnecke-Quanz, Natalie | FWL |
| Kellner, Sven | Die Linke |
| Rittershauß, Hannah | Die Linke |
Hinweis:
Gegen die Gültigkeit der Wahl kann gemäß § 25 KWG in Verbindung mit § 55 Abs. 1 KWO jeder Wahlberechtigte des Wahlkreises binnen einer Ausschlussfrist von zwei Wochen nach dieser öffentlichen Bekanntmachung des Wahlergebnisses schriftlich oder zur Niederschrift Einspruch erheben beim Gemeindewahlleiter der Stadt Langenselbold, Nico Hixt, Schloßpark 2, 63505 Langenselbold. Der Einspruch ist innerhalb der Einspruchsfrist im Einzelnen zu begründen. Der Einspruch eines Wahlberechtigten, der nicht die Verletzung eigener Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihn 1 % der Wahlberechtigten, mindestens jedoch 5 Wahlberechtigte unterstützen; bei mehr als 10.000 Wahlberechtigten müssen mindestens 100 Wahlberechtigte den Einspruch unterstützen. Die Frist zur Erhebung von Einsprüchen gegen die Gültigkeit der Wahl läuft vom Tag der Bekanntmachung an.
Langenselbold, den 20.03.2026
Nico Hixt
Gemeindewahlleiter
Redaktion:
Stadt Langenselbold
Kontakt für Rückfragen:
Nico Hixt
06184 802-301
E-Mail senden
Stellv. Amtsleitung, Gewerbeamt, Wahlen, Sachgebietsleiter Stadtpolizei
Die genannte Kontaktperson steht für Rückfragen zum Inhalt zur Verfügung.
Die redaktionelle Gesamtverantwortung liegt bei der Stadt Langenselbold.
– redaktionell geprüft –
Stadt Langenselbold
Schloßpark 2
63505 Langenselbold
