3. Satzung zur Änderung der ABFALLSATZUNG (AbfS) der Stadt Langenselbold
Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 04.11.2024 diese 3. Änderung der Satzung über die Entsorgung von Abfällen in der Stadt Langenselbold (Abfallsatzung -AbfS-) beschlossen, die auf folgende Rechtsgrundlagen gestützt wird:
§§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93),
§ 20 Abs. 1 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212), das zuletzt zuletzt durch Gesetz vom 02.03.2023 (BGBl. I S. 56) m.W.v. 09.03.2023 geändert worden ist i. V. m. § 1 Abs. 6 und § 5 des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Kreislaufwirtschaftsgesetz (HAKrWG) vom 06. März 2013 (GVBl. S. 80), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 3. Mai 2018 (GVBl. S. 82),
§§ 1 bis 6 a, 9 und 10 des Hessischen Gesetzes über kommunale Abgaben (HessKAG) in der Fassung vom 24. März 2013 (GVBl. S. 134), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 20. Juli 2023 (GVBl. S. 582).
Artikel I
Die Tabellen nach § 15 Absatz 2 b erhalten folgende Fassung:
„Tabelle A mit Teilnahme an der Bioabfalleinsammlung gültig ab 01.01.2025
I. | II. | III. | IV. | V. |
Personen- anzahl | Maximales Volumen Restmüllbehälter | Grundgebühr pro Jahr | Personengebühr pro Jahr | Gesamtgebühr pro Jahr |
in Liter | in EUR | in EUR | in EUR | |
1 | 1 x 80 | 167,20 | 52,70 | 219,90 |
2 | 1 x 80 | 167,20 | 105,40 | 272,60 |
3 | 1 x 80 | 167,20 | 158,10 | 325,30 |
4 | 1 x 80 | 167,20 | 210,80 | 378,00 |
5 | 1 x 120 | 250,80 | 263,50 | 514,30 |
6 | 1 x 120 | 250,80 | 316,20 | 567,00 |
7 | 1 x 80 + 1 x 120 | 418,00 | 368,90 | 786,90 |
8 | 1 x 80 + 1 x 120 | 418,00 | 421,60 | 839,60 |
9 | 1 x 240 | 501,60 | 474,30 | 975,90 |
10 | 1 x 240 | 501,60 | 527,00 | 1.028,60 |
11 | 1 x 80 + 1 x 240 | 668,80 | 579,70 | 1.248,50 |
12 | 1 x 80 + 1 x 240 | 668,80 | 632,40 | 1.301,20 |
13 | 1 x 80 + 1 x 240 | 668,80 | 685,10 | 1.353,90 |
14 | 1 x 80 + 1 x 240 | 668,80 | 737,80 | 1.406,60 |
15 | 1 x 120 + 1 x 240 | 752,40 | 790,50 | 1.542,90 |
16 | 1 x 120 + 1 x 240 | 752,40 | 843,20 | 1.595,60 |
17 | 2 x 240 | 1.003,20 | 895,90 | 1.899,10 |
18 | 2 x 240 | 1.003,20 | 948,60 | 1.951,80 |
19 | 2 x 240 | 1.003,20 | 1.001,30 | 2.004,50 |
20 | 2 x 240 | 1.003,20 | 1.054,00 | 2.057,20 |
21 | 2 x 240 | 1.003,20 | 1.106,70 | 2.109,90 |
22 | 1 x 80 + 2 x 240 | 1.170,40 | 1.159,40 | 2.329,80 |
23 | 1 x 80 + 2 x 240 | 1.170,40 | 1.212,10 | 2.382,50 |
24 | 1 x 80 + 2 x 240 | 1.170,40 | 1.264,80 | 2.435,20 |
25 | 1 x 120 + 2 x 240 | 1.254,00 | 1.317,50 | 2.571,50 |
26 | 1 x 120 + 2 x 240 | 1.254,00 | 1.370,20 | 2.624,20 |
27 | 3 x 240 | 1.504,80 | 1.422,90 | 2.927,70 |
28 | 3 x 240 | 1.504,80 | 1.475,60 | 2.980,40 |
29 | 3 x 240 | 1.504,80 | 1.528,30 | 3.033,10 |
30 | 1 x 1.100 | 2.299,00 | 1.581,00 | 3.880,00 |
Tabelle B ohne Teilnahme an der Bioabfalleinsammlung gültig ab 01.01.2025
I. | II. | III. | IV. | V. |
Personen- anzahl | Maximales Volumen Restmüllbehälter | Grundgebühr pro Jahr | Personengebühr pro Jahr | Gesamtgebühr pro Jahr |
in Liter | in EUR | in EUR | in EUR | |
1 | 1 x 80 | 135,44 | 42,69 | 178,13 |
2 | 1 x 80 | 135,44 | 85,38 | 220,82 |
3 | 1 x 80 | 135,44 | 128,07 | 263,51 |
4 | 1 x 80 | 135,44 | 170,76 | 306,20 |
5 | 1 x 120 | 203,15 | 213,45 | 416,60 |
6 | 1 x 120 | 203,15 | 256,14 | 459,29 |
7 | 1 x 80 + 1 x 120 | 338,59 | 298,83 | 637,42 |
8 | 1 x 80 + 1 x 120 | 338,59 | 341,52 | 680,11 |
9 | 1 x 240 | 406,30 | 384,21 | 790,51 |
10 | 1 x 240 | 406,30 | 426,90 | 833,20 |
11 | 1 x 80 + 1 x 240 | 541,74 | 469,59 | 1.011,33 |
12 | 1 x 80 + 1 x 240 | 541,74 | 512,28 | 1.054,02 |
13 | 1 x 80 + 1 x 240 | 541,74 | 554,97 | 1.096,71 |
14 | 1 x 80 + 1 x 240 | 541,74 | 597,66 | 1.139,40 |
15 | 1 x 120 + 1 x 240 | 609,45 | 640,35 | 1.249,80 |
16 | 1 x 120 + 1 x 240 | 609,45 | 683,04 | 1.292,49 |
17 | 2 x 240 | 812,60 | 725,73 | 1.538,33 |
18 | 2 x 240 | 812,60 | 768,42 | 1.581,02 |
19 | 2 x 240 | 812,60 | 811,11 | 1.623,71 |
20 | 2 x 240 | 812,60 | 853,80 | 1.666,40 |
21 | 2 x 240 | 812,60 | 896,49 | 1.709,09 |
22 | 1 x 80 + 2 x 240 | 948,04 | 939,18 | 1.887,22 |
23 | 1 x 80 + 2 x 240 | 948,04 | 981,87 | 1.929,91 |
24 | 1 x 80 + 2 x 240 | 948,04 | 1.024,56 | 1.972,60 |
25 | 1 x 120 + 2 x 240 | 1.015,75 | 1.067,25 | 2.083,00 |
26 | 1 x 120 + 2 x 240 | 1.015,75 | 1.109,94 | 2.125,69 |
27 | 3 x 240 | 1.218,90 | 1.152,63 | 2.371,53 |
28 | 3 x 240 | 1.218,90 | 1.195,32 | 2.414,22 |
29 | 3 x 240 | 1.218,90 | 1.238,01 | 2.456,91 |
30 | 1 x 1.100 | 1.862,19 | 1.280,70 | 3.142,89 |
Mit diesen Gebühren sind auch die Aufwendungen der Stadt für die Entsorgung von Abfällen zur Verwertung im Rahmen der Regelausstattung i. S. d. § 9 Abs. 8 und von sperrigen Abfällen, sowie gefährlichen Abfällen in Kleinmengen abgegolten.“
Artikel II
Die Satzungsänderung tritt am 1. Januar 2025 in Kraft.
Die Satzung wird hiermit ausgefertigt:
Langenselbold, den 05.11.2024
Der Magistrat der Stadt Langenselbold
Timo Greuel
Bürgermeister